TRANSFAC database (all organisms, old TRANSFAC matrices, see also Biobase or Genomatix)




>ABF1-fung
3.20 9.97 0.00 0.00 10.54 0.00 1.45 6.11 2.52 6.94 5.85 15.24 0.00 0.00 5.83
4.03 0.00 0.00 15.24 0.65 8.13 1.63 3.56 2.99 4.02 1.92 0.00 15.24 0.00 0.00
3.02 5.26 0.00 0.00 2.34 0.00 2.95 2.40 2.28 1.87 3.93 0.00 0.00 15.24 3.21
4.99 0.00 15.24 0.00 1.70 7.10 9.20 3.17 7.45 2.42 3.53 0.00 0.00 0.00 5.36

>ABF1-fung
7 6 13 4 15 0 1 18 0 1 11 4 13 6 24 0 0 10 12 9 6 7
6 10 0 6 0 0 23 0 10 3 4 4 2 5 0 24 0 0 3 5 7 4
3 4 4 4 9 1 0 5 0 4 3 1 4 5 0 0 24 6 5 3 6 2
7 4 7 10 0 23 0 1 14 16 6 15 5 8 0 0 0 8 4 6 4 10

>ADR1-fung
3 0 0 6 0 0
5 0 0 0 0 1
2 16 16 10 15 3
6 0 0 0 0 4

>AG-vert
21 9 10 29 0 0 31 47 52 25 17 19 7 2 22 45 40 15
20 3 0 8 66 65 3 2 0 0 15 8 0 0 17 4 6 10
6 3 1 8 0 0 6 0 1 1 11 20 57 54 5 5 9 16
19 51 55 21 0 1 26 17 13 40 23 19 2 10 22 12 11 25

>AML-1a-vert
5 2 4 0 1 1
1 2 14 0 0 4
2 52 1 57 55 0
49 1 38 0 1 52

>AP-1-vert
6 3 0 0 14 0 2 4 8 2 6
1 5 0 0 0 13 1 6 4 2 1
7 6 0 14 0 0 2 2 1 7 1
0 0 14 0 0 1 9 2 1 3 6

>AP-1-dros
6 3 0 0 17 0 3 4 9 4 6
2 5 0 0 0 16 2 7 6 3 3
8 9 0 17 0 0 3 2 1 7 1
1 0 17 0 0 1 9 4 1 3 7

>AP-1-vert
4.79 0.00 0.00 11.28 1.28 0.00 1.46 12.15 0.89
2.30 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 10.70 0.00 1.22
3.06 0.00 9.83 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 5.91
1.30 12.15 2.32 0.87 0.00 12.15 0.00 0.00 2.17

>AP-1-vert
10 5 0 0 22 0 2 9 16 3 6
2 6 0 0 0 21 2 9 5 6 4
10 12 0 23 1 0 2 3 1 10 3
1 0 23 0 0 2 17 2 1 4 10

>AP-1-vert
14 18 0 0 55 3 4 13 38 11 11
12 17 0 0 1 44 5 30 10 13 15
23 18 0 56 0 5 7 5 5 18 10
7 3 56 0 0 4 40 8 3 14 20

>AP-2-vert
4 3 0 0 0 2 2 4 1 2 3 1
6 0 11 13 12 5 8 5 1 2 9 3
3 6 0 0 0 6 3 3 10 9 1 8
0 4 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1

>AP-4-vert
1 2 0 5 0 0 0 0 0 1
3 0 5 0 0 5 0 1 1 1
1 1 0 0 5 0 1 4 3 1
0 2 0 0 0 0 4 0 1 2

>AP-4-vert
3 1 3 2 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
0 1 1 1 2 5 0 0 5 0 1 2 0 0 1 4 1 0
0 3 1 2 0 0 0 5 0 1 4 1 3 5 1 0 1 3
2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 2 0 1 2

>AP-4-vert
2 2 0 7 0 0 1 0 1 1
3 0 7 0 0 7 0 2 1 1
2 2 0 0 7 0 1 5 3 2
0 3 0 0 0 0 5 0 2 3

>ARP-1-vert
0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 4 2 2 0 0 3
1 1 1 0 5 6 4 1 0 0 0 3 5 5 4 0
0 6 0 1 1 0 0 0 0 7 1 1 0 0 1 0
6 0 0 0 1 1 3 5 7 0 0 0 0 2 2 4

>ATF-dros
5 2 3 0 0 25 0 0 4 7 9 6 1 2
14 6 10 0 0 0 25 0 2 11 1 7 11 13
2 8 10 0 25 0 0 25 1 3 7 7 4 5
4 9 2 25 0 0 0 0 18 4 8 5 9 5

>AbaA-fung
3 5 2 0 0 1 7 0 22 0 0 0 0 7 5 4 3 6 1
10 9 6 6 10 8 2 22 0 0 0 22 15 5 4 7 6 9 7
2 6 5 6 2 1 7 0 0 0 0 0 0 2 7 3 8 4 5
7 2 9 10 10 12 6 0 0 22 22 0 7 8 6 8 5 3 9

>Abd-B-dros
8 3 9 0 4 11 36 6 2 10 1 8 11 5
5 12 9 1 2 2 2 7 2 4 32 10 8 9
8 11 9 7 4 8 0 1 30 24 6 11 8 7
3 3 7 28 29 24 7 31 9 4 1 7 4 6

>Adf-1-dros
0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 4
6 7 0 8 5 0 7 4 0 6 5 0 9 6 2 3
3 1 11 0 2 11 0 1 11 0 2 11 0 2 6 4
2 1 0 2 4 0 3 5 0 4 2 0 0 1 3 0

>AhR-vert
0 0 0 0 2 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6 1 6
6 6 5 7 3 0 1 5 0 2 0 9 0 0 0 1 3 0
2 0 1 2 3 5 4 4 0 1 9 0 9 0 9 1 5 0
1 3 3 0 1 0 1 0 9 3 0 0 0 9 0 1 0 3

>AhR-Arnt-vert
16 32 8 12 72 0 0 0 0 0 0 0 48 8 48 40 0 0 0
4 8 24 12 0 0 52 0 100 0 0 0 36 56 0 4 40 72 100
76 48 56 44 24 16 0 100 0 100 0 100 0 28 8 32 40 16 0
4 12 12 32 4 84 48 0 0 0 100 0 16 8 44 24 20 12 0

>AhR-Arnt-vert
17 33 32 14 27 23 9 9 0 0 0 0 0 22 33 20
0 6 16 9 14 9 5 35 0 96 0 0 0 61 50 40
33 28 26 48 40 36 23 9 96 0 100 0 100 0 0 40
50 33 26 29 18 32 64 48 4 4 0 100 0 17 17 0

>Arnt-vert
25 30 33 33 17 20 95 0 0 0 0 24 14 17 10 13
13 0 0 8 17 80 0 100 0 0 0 35 36 42 20 38
50 30 25 42 25 0 5 0 100 0 100 24 14 25 40 25
13 40 42 17 42 0 0 0 0 100 0 18 36 17 30 25

>Athb-1-vert
7 1 4 3 22 25 0 0 25 0 0 3 2 8
3 5 4 13 1 0 0 5 0 0 0 1 8 1
3 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 12 4 3
4 10 4 3 1 0 25 20 0 25 25 0 1 1

>BR-C(Z1)-dros
5 3 3 1 5 7 3 6 4 7 1 9 8 5 4 2 3 3
0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 3 2 3
0 2 4 1 1 1 0 0 4 1 0 0 1 3 0 2 0 2
4 3 1 6 1 1 6 3 0 1 0 0 0 1 5 2 4 1

>BR-C(Z2)-dros
3 2 0 2 2 3 5 0 0 12 1 2 1 2 1 1
1 3 5 1 1 1 2 10 1 0 1 0 2 2 0 3
3 2 3 2 3 1 1 0 0 0 2 1 1 3 3 1
5 5 4 7 6 7 4 2 11 0 8 9 8 5 8 7

>BR-C(Z3)-dros
3 6 4 3 9 10 12 0 4 10 6 6 4 2 5
2 1 3 1 2 0 0 10 0 0 0 1 3 3 3
3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 4 2 2 5 1
4 2 2 7 0 2 0 1 8 2 2 3 3 2 3

>BR-C(Z4)-dros
3 2 3 3 0 6 6 6 0 4 3 5 4
0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0
3 3 2 1 4 0 0 0 1 1 2 1 2

>BSAP-vert
2 3 2 1 2 1 3 1 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 2 4 0 1 3 0 2 1 2
1 0 2 2 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 2 0 2 1 2 2
2 2 0 2 1 4 1 1 1 1 1 0 2 2 1 5 0 5 2 3 0 0 2 2 0 1 2 0
0 0 1 0 2 0 1 2 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 1 0 1

>BSAP-vert
0 1 1 3 2 3 1 0 0 7 2 0 0 3 2 0 2 3 1 4 1 2 1 2 1 2 1 0
2 5 2 1 1 0 3 1 7 0 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 1 5 3 0 4 3 3 3
2 0 3 1 3 4 2 4 0 0 2 2 6 1 1 7 1 4 2 2 5 0 3 4 2 0 2 2
3 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 3 0 2 4 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 2 1 2

>Barbie-vert
10 2 4 6 15 15 15 0 1 4 1 4 5 2 2
2 1 7 2 0 0 0 0 9 3 1 1 2 0 1
1 3 1 2 0 0 0 15 4 1 10 8 4 9 11
2 9 3 5 0 0 0 0 1 7 3 2 4 4 1

>Bcd-dros
0 2 0 12 0 0 12 6
4 1 0 0 0 0 0 1
7 8 12 0 0 0 0 2
1 1 0 0 12 12 0 3

>Brachyury-vert
15 5 15 5 1 2 30 0 38 2 2 1 40 0 0 0 0 0 1 40 31 32 5 1
17 3 14 12 2 19 0 40 0 34 28 1 0 0 0 0 0 2 7 0 5 0 5 5
3 15 0 16 0 19 7 0 2 2 8 0 0 40 40 0 40 0 28 0 0 3 1 8
5 17 11 7 37 0 3 0 0 2 2 38 0 0 0 40 0 38 4 0 4 5 29 26

>Brn-2-vert
2 2 1 11 1 1 1 2 6 12 12 1 4 6 5 2
3 4 9 0 0 3 5 0 0 0 0 0 2 4 0 5
4 2 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0 5 1 5 1
3 4 1 1 11 3 1 1 6 0 0 11 1 1 2 4

>C-EBP-vert
24 14 31 0 0 8 5 22 15 36 43 15 16 21
10 17 9 4 0 0 39 4 13 13 3 10 8 15
13 15 13 0 0 49 10 22 7 5 12 15 17 12
15 16 9 58 62 5 8 14 27 8 4 22 21 14

>C-EBP-vert
2.57 0.90 3.20 3.96 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 0.90 9.22 9.22 0.00 2.49 0.00 6.63 0.00 4.72
1.73 0.76 0.79 2.75 0.00 0.00 1.67 2.20 0.91 4.78 0.00 0.00 0.85 1.75 1.73 1.69 5.80 0.90
3.05 6.74 0.90 2.51 0.00 4.03 0.85 3.53 8.31 0.00 0.00 0.00 4.03 4.08 0.90 0.90 0.00 1.82
1.87 0.82 4.33 0.00 9.22 5.19 3.41 3.49 0.00 3.54 0.00 0.00 4.33 0.90 0.82 0.00 3.42 1.78

>C-EBP-vert
5 7 5 3 2 0 2 8 10 16 6 4 4
3 6 0 0 0 0 5 1 2 0 5 4 7
4 7 3 8 2 22 12 2 4 0 7 7 4
10 2 14 11 18 0 3 11 6 6 4 7 7

>C-EBPalpha-vert
16 9 23 0 0 14 4 13 15 29 30 11 10 16
10 10 5 0 0 2 28 11 13 9 6 11 17 8
7 11 8 0 1 25 8 8 2 2 5 9 7 7
10 13 7 43 42 2 3 11 13 3 2 12 9 12

>C-EBPbeta-vert
9 5 9 1 1 7 5 0 8 20 21 3 5 3
1 3 3 0 0 0 2 0 9 1 0 1 6 3
8 7 8 0 7 8 5 21 0 0 0 6 7 6
3 6 1 20 13 6 9 0 4 0 0 11 3 9

>C-EBPbeta-vert
6 2 6 0 0 3 1 6 4 12 15 2 3 4
2 2 4 0 0 0 14 2 8 4 1 7 4 5
4 6 5 1 0 13 2 6 0 1 0 2 2 5
5 7 2 16 17 1 0 3 5 0 1 6 8 3

>CCAAT-vert
6.20 0.00 0.00 10.28 10.28 2.31 1.38 8.19 3.86 0.00 2.75 2.22 2.31 0.00 0.93 0.00 0.00 2.22 0.00 2.41 0.83 3.63 3.16 3.16 0.00
0.93 10.28 10.28 0.00 0.00 0.44 7.98 1.44 3.30 7.78 1.90 3.51 0.93 10.28 3.17 3.74 5.27 2.31 8.70 1.38 8.16 0.93 1.41 4.19 0.69
2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 1.69 2.31 5.62 0.00 0.83 0.93 2.79 1.41 0.00 5.08 0.00 0.83 1.38 0.00 2.35
0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 7.52 0.92 0.64 0.83 2.50 3.94 2.23 1.41 0.00 5.35 5.60 2.22 4.33 1.58 1.41 1.29 4.88 4.33 2.93 7.24

>CCAAT-dros
56 32 25 102 51 0 0 175 119 17 23 116
55 52 47 1 6 173 174 0 8 0 90 6
12 43 24 70 99 1 0 0 21 15 59 52
52 48 79 2 19 1 1 0 27 143 3 1

>CDP-vert
1 0 17 17 0 18 17 0 0 5 14 2
16 17 0 1 0 0 0 3 14 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 1 1
1 1 1 0 18 0 1 15 2 0 3 14

>CDP-vert
1 20 1 6 12 21 1 17 5 6 0 24 0 0 0
21 2 20 14 2 0 3 2 7 4 1 0 0 8 0
1 1 2 4 9 3 3 4 4 11 0 0 0 9 24
0 0 0 0 1 0 17 1 8 3 23 0 24 7 0

>CDP-vert
8 28 3 3 0 33 0 0 1 1
11 0 0 15 3 0 0 18 13 14
12 4 0 3 30 0 0 10 12 13
2 1 30 12 0 0 33 5 6 2

>CDP-vert
9 31 2 0 4 30 0 2 1 2
7 1 3 22 1 1 1 18 5 11
8 0 1 3 26 0 1 5 22 8
8 0 26 7 1 1 30 6 2 2

>CDP-vert
33 46 19 100 0 4 0 100 0 15 90 19 18 31 29
8 11 8 0 0 77 0 0 0 25 2 9 32 8 15
17 10 29 0 0 0 100 0 0 2 6 25 2 21 10
42 33 44 0 100 19 0 0 100 58 2 46 48 40 46

>CF1-dros
3 5 0 0 0 0 95 11 13
3 0 0 0 0 94 0 68 24
94 95 100 100 0 3 5 5 55
0 0 0 0 100 3 0 16 8

>CF1-dros
15 25 1 2 1 0 80 11 12
4 6 3 4 0 84 5 47 29
80 66 93 90 7 10 14 11 49
1 3 3 4 92 6 1 31 10

>CF2-II-dros
26 0 94 0 96 0 70 3 81
4 7 0 9 1 4 3 7 0
67 0 6 1 3 0 26 0 16
0 93 0 90 0 96 1 90 3

>CF2-II-dros
33 0 94 0 94 1 51 2 63
15 6 0 8 2 4 3 13 6
51 0 6 4 4 0 41 2 26
1 94 0 88 0 95 5 83 5

>CHOP-C-EBPalpha-vert
14 11 18 0 0 4 38 36 0 14 4 0 1
7 7 3 1 0 33 1 2 6 17 23 26 27
12 14 15 0 38 0 0 1 0 5 9 6 4
6 7 3 38 1 2 0 0 33 3 3 7 7

>COMP1-vert
1 2 1 1 3 1 0 6 1 1 1 4 0 3 4 0 4 5 2 4 2 2 0 1
1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 6 1 0 4 0 1 2 2 1 1 2 2
2 3 1 2 0 2 5 0 0 0 6 2 1 2 2 2 2 1 2 0 3 3 2 2
3 0 4 3 4 4 0 1 6 6 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1

>COUP-TF-vert
0 1 12 6 0 0 0 1 2 6 6 1 3 0
0 0 0 7 13 3 2 0 0 4 5 10 6 3
2 12 1 0 0 0 0 0 11 3 1 1 0 3
11 0 0 0 0 10 11 12 0 0 1 1 4 7

>CP2-vert
0 0 2 2 2 5 2 0 2 6 0
1 5 2 4 0 1 3 6 4 0 0
5 1 0 0 2 0 1 0 0 0 6
0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

>CRE-BP1-vert
2 0 0 0 7 0 0 0 4 5 1 1
2 2 0 0 0 7 0 1 3 0 4 2
3 4 0 7 0 0 7 0 0 1 2 1
0 1 7 0 0 0 0 6 0 1 0 3

>CRE-BP1-vert
0 0 47 0 4 0 39 45
0 0 0 47 0 0 7 2
0 8 0 0 43 0 0 0
47 39 0 0 0 47 1 0

>CRE-BP1-c-Jun-vert
0 2 43 0 2 0 0 40
1 0 0 43 1 0 20 1
0 41 0 0 40 0 3 0
42 0 0 0 0 43 20 2

>CREB-vert
2 1 2 5 0 0 16 0 0 1 4 5
5 3 2 1 0 0 0 15 0 5 7 6
4 6 12 7 0 15 0 1 15 0 3 3
5 6 0 3 16 1 0 0 1 10 2 2

>CREB-vert
2 1 0 0 20 0 1 1 10 14 2 3
6 7 0 0 0 20 0 5 8 1 6 9
7 11 0 20 0 0 19 0 0 4 6 6
5 1 20 0 0 0 0 14 2 1 6 2

>CREB-vert
0 0 29 0 0 0 12 17
0 0 0 29 1 1 16 1
0 28 0 0 28 1 1 4
29 1 0 0 0 27 0 7

>CREB-vert
1 1 0 0 15 0 1 1 11 9 2 2
4 6 0 0 0 15 0 4 3 1 4 5
7 8 0 15 0 0 14 0 0 3 5 6
3 0 15 0 0 0 0 10 1 2 4 2

>CRP-vert
1.74 6.07 7.56 0.97 4.43 6.79 4.39 0.91 0.00 0.00 1.68 6.91 1.65 0.00 2.65 4.39 2.65 1.78 0.90 0.84 6.66 1.78 5.92 0.97 1.67 2.61
2.52 2.56 0.97 2.55 0.00 0.90 1.68 0.97 0.00 1.65 0.00 0.78 1.81 3.33 1.65 0.00 2.62 1.80 0.97 7.66 0.90 6.85 1.74 3.26 0.91 0.90
1.71 0.78 0.00 0.00 1.71 0.84 0.00 0.00 7.82 0.00 7.72 0.00 1.61 3.49 2.56 3.33 2.45 4.14 0.00 0.00 0.87 0.00 0.91 1.78 0.00 0.87
3.43 0.00 0.87 5.88 3.26 0.87 2.55 7.53 1.59 7.75 0.00 1.71 4.33 2.58 2.55 1.68 1.68 1.68 7.53 0.90 0.97 0.78 0.84 3.40 6.82 5.01

>CdxA-vert
9 4 1 4 11 4 6
6 0 0 0 3 3 3
2 1 0 2 4 2 9
2 14 18 13 1 10 1

>CdxA-vert
20 16 9 17 22 2 17
3 0 0 0 14 7 0
3 2 0 2 0 3 16
10 18 27 17 0 24 3

>Clox-vert
27 45 17 100 0 1 0 100 0 8 86 18 11 21 37
11 16 6 0 0 73 0 0 0 20 2 11 32 10 10
21 12 24 0 0 0 100 0 0 2 4 23 6 27 12
41 27 53 0 100 26 0 0 100 70 8 48 51 42 41

>Croc-dros
4 7 5 8 10 0 15 15 15 0 15 1 6 5 2 3
2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 3 2 2
0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 4 2 3 5 6
3 3 2 1 0 15 0 0 0 12 0 9 4 4 5 1

>Dfd-dros
0.99 1.01 1.13 0.98 0.80 1.42 4.00 0.00 0.00 4.00 1.25 0.33 0.97 0.97 1.01 0.99
1.03 0.97 0.93 0.90 1.09 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 1.32 0.83 0.82 0.99 1.01
0.99 1.01 1.05 1.23 1.12 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.26 1.02 1.37 1.03 0.98
0.99 1.01 0.89 0.89 0.99 0.57 0.00 4.00 4.00 0.00 0.51 2.09 1.17 0.85 0.97 1.03

>Dof1-plant
8 7 2 6 15 15 15 0 5 4 4
3 3 6 0 0 0 0 0 6 4 6
2 3 2 0 0 0 0 15 1 3 2
2 2 5 9 0 0 0 0 3 4 2

>Dof2-plant
7 7 7 7 21 21 21 0 3 7 7
7 6 3 2 0 0 0 0 12 4 6
2 4 4 2 0 0 0 21 2 6 5
5 4 7 10 0 0 0 0 4 4 3

>Dof3-plant
5 10 5 8 21 21 21 0 3 6 8
3 6 6 3 0 0 0 0 10 6 6
10 3 6 3 0 0 0 21 3 7 4
3 2 4 7 0 0 0 0 5 2 3

>E2-BPV-1
4 5 17 3 0 6 5 5 9 4 2 0 0 0 8 4
4 7 0 14 17 2 3 5 4 8 12 0 0 0 1 7
8 3 0 0 0 8 4 1 3 2 0 17 15 0 5 3
1 2 0 0 0 1 5 6 1 3 3 0 2 17 3 3

>E2-vert
5 7 18 4 1 6 7 7 11 6 1 0 0 0 7 5
5 5 0 14 18 2 3 4 3 7 15 0 0 0 3 9
7 3 0 1 0 9 4 2 3 2 0 19 19 0 8 4
2 4 1 0 0 2 5 6 2 4 3 0 0 19 1 1

>E2F-vert
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 2 12 0 11
0 0 0 6 10 0 12 1
12 12 12 0 0 0 0 0

>E2F-vert
1 2 0 0 0 0 0 8 7 7 4 1 1
2 2 1 8 0 7 0 0 0 1 2 2 0
1 4 7 0 8 1 8 0 0 0 0 0 4
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3

>E2F-vert
1 2 1 0 0 0 0 0 5 5 5 5 1 0 2
0 1 2 1 5 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 2 4 0 5 1 5 0 0 0 0 0 2 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0

>E47-vert
4 2 3 2 0 11 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 5 2 0 11 0 0 2 0 0 0 4 6 4 4
3 4 4 9 0 0 11 8 0 11 4 3 2 4 2
0 0 2 0 0 0 0 0 11 0 7 3 2 2 3

>E47-vert
41 31 17 50 50 0 100 0 0 0 0 0 20 34 34 25
24 24 17 26 14 100 0 5 16 0 0 24 3 46 27 37
17 14 30 7 33 0 0 92 84 0 100 13 8 11 24 22
17 31 36 17 3 0 0 3 0 100 0 63 69 9 15 16

>E4BP4-vert
6 9 1 0 23 0 1 0 23 23 0 7
9 3 0 0 0 8 0 0 0 0 11 4
3 11 0 2 0 0 22 0 0 0 4 8
5 0 22 21 0 15 0 23 0 0 8 4

>E74A-dros
4 3 11 11 2 2 5 0 0 17 17 5 1 3 5 2 2
5 3 1 0 7 12 12 0 0 0 0 1 2 2 3 1 3
2 6 2 2 2 2 0 17 17 0 0 10 1 7 4 6 6
3 2 1 3 6 1 0 0 0 0 0 1 11 3 3 5 1

>ER-vert
6 4 12 6 3 3 3 11 4 3 2 0 1 20 0 1 2 7 8
4 9 4 1 2 3 10 2 9 6 3 1 0 0 18 18 7 1 5
4 3 3 11 11 4 3 4 3 3 9 0 19 0 2 1 2 8 3
6 4 1 2 4 10 4 3 4 8 6 19 0 0 0 0 9 4 4

>Egr-1-vert
45.5 5.1 7.3 0.0 1.8 0.0 30.9 0.0 0.0 12.7 0.0 0.0
6.1 2.6 0.0 98.2 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 76.4 0.0 0.0
6.1 5.1 92.7 0.0 98.2 14.5 69.1 100.0 100.0 0.0 100.0 42.3
42.4 87.2 0.0 1.8 0.0 83.6 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0 57.7

>Egr-2-vert
31.8 5.6 3.8 6.3 0.0 0.0 37.5 0.0 0.0 5.0 1.3 2.6
9.1 3.7 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5 0.0 2.6
25.0 9.3 96.3 0.0 100.0 0.0 62.5 100.0 100.0 0.0 97.5 44.9
34.1 81.5 0.0 3.8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 12.5 1.3 50.0

>Egr-3-vert
30.3 17.1 1.9 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 5.7 0.0 2.0
27.3 7.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7 0.0 0.0
27.3 9.8 98.1 0.0 100.0 0.0 67.9 100.0 100.0 0.0 100.0 34.0
15.1 65.9 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 64.0

>Elf-1-dros
1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1
1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
1 2 2 1 1 1 4 5 0 1 0 0 3 0 1 1
2 1 2 2 1 2 1 0 5 3 5 3 1 2 0 2

>Elk-1-vert
1 2 2 3 0 2 0 0 4 3 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1
1 1 1 1 1 0 4 4 0 0 4 0 1 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2

>Elk-1-vert
4 5 11 12 6 5 0 0 31 27 9 2 8 8
11 12 8 3 20 24 0 0 0 0 4 8 9 11
5 9 6 11 3 2 31 31 0 0 17 5 7 6
11 5 5 5 2 1 0 0 0 4 1 16 7 6

>Evi-1-vert
16 0 15 16 0 16 0 15 12
0 16 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 16 0 0 0 3
0 0 1 0 0 0 16 1 0

>Evi-1-vert
23 0 27 0 26 27 0 27 0 26 19
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
0 27 0 0 0 0 27 0 0 0 4
4 0 0 25 1 0 0 0 27 1 3

>Evi-1-vert
3 2 6 1 7 3 2 6 2 5 5 2 6 2 6
0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
3 6 0 0 0 2 6 0 0 0 2 6 0 0 0
2 0 1 6 1 3 0 2 4 3 1 0 2 6 1

>Evi-1-vert
14 1 18 0 18 15 1 18 1 18 7
0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1
1 18 0 0 0 1 18 0 0 0 6
4 0 0 15 1 3 0 1 18 1 4

>Evi-1-vert
8 0 14 0 14 14 0 14 0 13 11
1 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0
2 13 0 0 0 0 14 0 0 0 3
3 1 0 7 0 0 0 0 11 0 0

>Evi-1-vert
7 0 13 0 12 13 0 13 0 11 13 0 13 0 11 11
0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1
1 13 0 1 0 0 13 0 0 0 0 13 0 1 0 0
5 0 0 7 1 0 0 0 10 2 0 0 0 11 1 1

>Freac-2-vert
1 10 17 13 3 7 0 27 27 27 0 27 16 7 9 6
10 7 4 5 11 0 0 0 0 0 25 0 4 4 11 9
7 5 2 5 8 20 0 0 0 0 0 0 2 6 4 7
9 5 4 4 5 0 27 0 0 0 2 0 5 10 3 5

>Freac-3-vert
4 2 4 6 7 0 0 16 16 16 0 16 14 12 0 11
4 5 4 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 11 2
5 6 3 5 2 16 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3
3 3 5 1 4 0 16 0 0 0 12 0 1 2 1 0

>Freac-4-vert
0 2 8 15 11 1 0 19 20 20 0 20 7 7 4 3
14 6 0 0 0 0 0 1 0 0 20 0 2 3 4 6
6 0 0 5 3 19 0 0 0 0 0 0 4 1 11 8
0 12 12 0 6 0 20 0 0 0 0 0 7 9 1 3

>Freac-7-vert
7 10 6 13 4 21 0 22 23 23 0 21 9 7 10 7
1 4 3 4 10 0 2 1 0 0 14 1 4 3 3 4
4 2 6 4 2 2 0 0 0 0 0 1 2 9 5 4
11 7 8 2 7 0 21 0 0 0 9 0 8 4 5 8

>Ftz-dros
5 4 4 2 0 7 9 0 0 9 9 0
2 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 5 0 1 0 0 0 0 0 9
0 1 3 0 3 1 0 9 9 0 0 0

>GAL4-fung
1.49 0.69 0.00 0.00 4.79 1.66 3.24 5.64 1.52 3.31 0.80 0.00 0.78 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 6.73 5.93 2.52 2.52
1.56 9.85 0.00 0.94 2.36 3.36 4.32 0.00 7.43 0.00 3.21 2.55 5.62 4.72 0.87 9.66 10.53 0.00 0.00 0.00 6.34 0.78
0.80 0.00 10.53 9.60 2.51 3.92 2.17 2.68 1.58 0.00 4.09 0.80 2.52 3.17 2.39 0.87 0.00 10.53 0.97 3.89 0.87 5.52
5.97 0.00 0.00 0.00 0.87 1.60 0.80 2.21 0.00 7.22 2.43 7.19 1.62 2.65 5.66 0.00 0.00 0.00 2.84 0.72 0.00 1.72

>GAL4-fung
1 5 3 1 0 0 4 1 2 7 1 4 1 0 1 1 2 0 0 0 8 7 2
5 2 2 10 0 1 3 3 4 0 8 1 3 2 6 5 1 10 11 0 0 0 6
3 1 1 0 10 10 3 4 4 2 2 0 5 1 2 4 1 1 0 11 0 4 3
2 3 5 0 1 0 1 3 1 2 0 6 2 8 2 1 7 0 0 0 3 0 0

>GATA-1-vert
3 5 8 5 9 0 20 0 20 6 2 4 2 6
3 4 5 4 4 0 0 0 0 4 1 3 4 4
7 2 4 5 1 20 0 0 0 9 11 11 10 4
6 8 2 5 5 0 0 20 0 1 6 2 4 6

>GATA-1-vert
15 10 11 25 0 48 0 48 27 11 12 15 8
1 11 25 2 0 0 0 0 1 8 8 13 13
11 12 9 2 48 0 0 0 16 24 18 16 14
