SCPD database (Yeast, fromSCPD team)




>RLM1
10 14 11 0 0 0 42 16 22 23 32 0 42 0 27 4 7 10
10 2 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 16 13
10 16 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 2 3 10
8 10 30 37 0 42 0 26 20 19 10 42 0 0 1 20 16 7

>SMP1
8 8 11 0 0 8 0 0 30 6 13 14 21 0 30 2 8 27 9 6
3 5 0 21 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 4 9
5 4 19 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 7 4
4 12 0 9 30 11 1 30 0 24 16 16 9 30 0 0 7 1 9 7

>ABF1
0 0 11 2 3 7 3 5 5 14 0 1
0 14 1 11 3 2 3 4 6 0 13 0
0 0 0 0 2 3 1 2 3 0 1 13
14 0 2 1 6 2 7 3 0 0 0 0

>CSRE
0 0 0 0 0 4 0 1 3 4 1 0 0
1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 4 4 0 0 3 1 0 0 3 3
2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 1

>SCB
0 6 0 0 10 10 10
10 0 10 0 0 0 0
0 2 0 10 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0

>GAL4
0 0 0 4 1 1 7 0 5 1 0 2 0 2 0 0 0
10 0 1 2 3 5 0 7 0 4 2 5 5 1 9 10 0
0 10 9 4 5 3 2 3 0 3 1 1 4 1 1 0 10
0 0 0 0 1 1 1 0 5 2 7 2 1 6 0 0 0

>GCN4
0 0 22 1 0 5
0 0 0 17 0 12
0 21 0 2 1 3
22 1 0 2 21 2

>GCR1
0 2 0 0 0
6 0 0 6 6
0 0 0 0 0
0 4 6 0 0

>MCB
10 0 0 0 0 3
1 12 0 12 0 0
0 0 12 0 12 0
1 0 0 0 0 9

>MCM1
2 0 2 7 13 5 5 16 0 0
15 17 9 2 1 0 2 0 0 0
0 0 3 3 1 0 0 1 17 17
0 0 3 5 2 12 10 0 0 0

>MATalpha2
0 9 0 0 0 10 9 4 0
10 0 0 0 0 0 1 0 0
0 2 0 11 0 0 0 0 0
1 0 11 0 11 1 1 7 11

>MIG1
0 0 0 0 6 0 6 1 4 3 4 3
10 10 10 10 0 5 0 2 0 0 0 2
0 0 0 0 4 5 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 7 6 7 6 5

>PHO2
0 0 6 6 5 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 3
3 6 0 0 1 6 3

>PDR1-PDR3
0 0 0 1 0 0 0 17
0 18 18 0 13 0 1 0
0 0 0 17 0 18 17 1
18 0 0 0 5 0 0 0

>PHO4
3 2 0 12 0 0 0 0 1 3
5 2 12 0 12 0 1 0 2 1
3 7 0 0 0 12 0 7 5 4
1 1 0 0 0 0 11 5 4 4

>REB1
0 1 15 0 0 0 0
2 3 0 15 15 15 0
0 0 0 0 0 0 13
13 11 0 0 0 0 2

>ROX1
0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0
4 6 4 1 0 0 0 0 0 5 0 5
0 0 0 0 0 1 8 0 0 1 1 2
4 2 2 0 8 7 0 8 8 2 6 1

>RAP1
8 4 16 0 0 0 13 3 11 0 11 0
0 12 0 16 16 15 1 3 0 14 3 8
7 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 1
1 0 0 0 0 1 1 5 3 2 2 7

>repressor
12 2 0 0 2 0 0 5 8
0 0 13 13 0 12 11 2 2
0 11 0 0 10 1 2 5 2
1 0 0 0 1 0 0 1 1

>SWI5
4 0 4 1 1 4 0 0 0 0 0 2
1 2 1 1 3 2 0 0 7 0 0 0
2 2 0 2 1 0 2 7 0 0 7 5
0 3 2 3 2 1 5 0 0 7 0 0

>STE12
4 0 0 4 4 4 1 1
0 0 0 0 0 0 3 2
0 0 4 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 0 1

>TBP
0 14 0 13 9 14 7
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1
14 0 14 1 4 0 6

>UASPHR
3 1 0 4 2 0 1 0 0 2 0 0
2 1 2 2 7 3 1 12 12 0 12 3
0 2 0 2 1 1 3 0 0 0 0 6
8 9 11 5 3 9 8 1 1 11 1 4

>XBP1
7 7 2 0 0 0 31 15 5 15 5 17
4 6 1 37 0 0 0 2 0 2 6 3
21 9 5 0 0 37 6 19 27 2 17 13
5 15 29 0 37 0 0 1 5 18 9 4