REGULON database(Bacterial, from Regulonteam)




>Ada
0 1 1 1 2 1 1 3 3 3 0 1 3 2 2 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1
0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1
3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0
0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1

>AraC
1 3 8 5 3 3 3 1 9 1 0 0 9 0 6 5 2
7 4 1 1 3 4 0 0 1 2 3 7 0 3 0 0 0
3 0 0 1 0 1 0 2 2 0 9 5 1 1 1 0 1
1 5 3 5 6 4 9 9 0 9 0 0 2 8 5 7 9

>ArcA
14 7 18 13 17 16 16 16 11 15 3 17 8 6 18 12 15 14 7 2 18 22 6 18 21 11 4 10 12 16 10 17 20 10 13 20 20 10 9 13 10 13 19 16 15 20 9 18 13 12 15 17 8 10 10 12 8 7 11 18 10
5 12 3 1 3 8 5 8 6 5 15 2 11 4 5 4 6 1 3 3 1 11 16 2 2 0 9 7 3 3 5 8 7 18 3 6 0 2 7 3 7 14 1 12 16 1 6 6 7 10 4 1 6 8 11 6 5 0 7 7 9
5 7 5 10 8 0 8 4 16 0 9 12 5 15 7 8 0 20 4 2 12 0 5 4 1 6 5 0 14 3 1 0 5 3 5 8 1 3 10 13 9 1 9 2 2 9 3 1 3 7 7 2 8 16 10 13 9 12 12 5 6
14 12 12 14 10 14 9 10 5 18 11 7 14 13 8 14 17 3 24 31 7 5 11 14 14 21 20 21 9 16 22 13 6 7 17 4 17 23 12 9 12 10 9 8 5 8 20 13 15 9 12 18 16 4 7 7 16 19 8 8 13

>ArgR
7 5 0 0 8 11 0 6 8 5 5 12 0 2 0 10
0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 10 0
0 4 0 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0
5 2 12 0 1 0 11 4 4 7 5 0 11 6 1 2

>BetI
0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 2 2 1 2 1 1 0

>BirA
0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0

>CRP
64 61 51 11 12 5 10 96 22 26 26 61 33 49 6 14 97 22 76
7 10 13 18 7 7 2 15 27 47 35 19 26 22 10 104 1 88 10
8 15 18 11 97 5 105 10 22 30 20 27 43 26 12 2 16 5 24
49 42 46 88 12 111 11 7 57 25 47 21 26 31 100 8 14 13 18

>CaiF
4 2 3 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 2 1 1 1 4 2 0 4 4 0 4 0 0 0 4 4 4 2
0 2 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
0 0 0 2 0 1 1 0 2 4 4 4 0 0 0 4 0 4 4 0 2 4 1 1 1 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0

>CpxR
0 4 3 1 1 4 2 2 2 3 1 4 0 0 0 2 1 2 3 1
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 2
4 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 1 4 2 0 2 0 1

>CspA
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 3 3
0 3 3 0 0

>CynR
0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1
0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0
1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0

>CysB
3 0 5 1 1 3 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 1 0 4 2 1 1 7 1 0 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 3 4 3 4 5 6
0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 3 2 0 1 0 1 4 2 2 2 2 0 1 3 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0
0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 4 2 0 0 0 1 2 0 4 1 2 0 1 2 2 1 0
4 7 2 4 4 0 3 2 4 4 5 4 2 2 5 5 5 6 0 1 5 4 0 4 3 1 2 5 2 6 5 1 4 3 4 1 4 1 2 1 1 1

>CytR
2 0 6 3 2 1 2 3 3 1 1 4 0 3 2 7 6 3 1 1 1 0 2 6 7 0 1 6 4 5 0 2 1 3 3 0 1 3 2 3
0 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 6 1 1 0 1 2 2 0 5 1 0 1 0 1 0
1 0 0 0 2 0 2 2 2 2 4 3 0 4 3 0 0 0 0 2 2 6 2 0 1 1 4 0 3 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 3
5 4 1 2 4 7 3 2 3 5 3 1 7 1 1 0 2 3 6 4 5 2 3 1 0 1 2 1 1 2 5 4 3 0 3 8 6 4 5 2

>DeoR
2 1 0 0 5 1 4 3 0 1 0 0 3 3 0 6
0 0 0 2 1 2 0 2 1 0 4 0 0 1 7 0
0 5 2 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5 1 5 4 1 1 3 2 6 3 3 7 4 3 0 1

>DnaA
0 5 0 0 0 9 0 9 9
0 0 0 3 5 0 5 0 0
0 4 0 4 4 0 0 0 0
9 0 9 2 0 0 4 0 0

>FIS
7 9 16 13 3 48 40 28 24 19 10 8 23 31 11 2
15 6 21 13 26 4 5 4 3 5 5 5 20 10 25 51
2 48 18 7 13 11 2 10 6 8 8 10 16 14 25 0
39 0 8 30 21 0 16 21 30 31 40 40 4 8 2 10

>FNR
17 22 14 10 0 0 32 6 14 9 30 8 29 9 3 35 30 13 13 17 14 9
13 4 9 3 0 7 0 1 11 8 4 9 6 0 34 5 5 9 4 5 6 10
11 6 8 2 1 32 5 2 4 9 2 11 10 1 5 1 4 7 9 4 11 11
4 13 14 30 44 6 8 36 16 19 9 17 0 35 3 4 6 16 19 19 14 15

>FadR
1 0 0 1 0 1 1 0 5 1 1 2 1 1 3 2 4
5 0 0 0 1 5 2 0 0 4 3 0 3 0 0 4 0
0 0 6 5 0 0 1 5 0 0 0 0 2 1 1 0 1
0 6 0 0 5 0 2 1 1 1 2 4 0 4 2 0 1

>FhlA
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 0 0 3 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1
1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1
1 3 1 0 1 2 3 2 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2 3 2 1

>FlhD
0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0
0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2

>FruR
0 0 9 9 2 0 0 3 0 2 2 5 1 0
0 0 0 0 1 7 0 1 0 0 5 0 1 4
0 8 0 0 1 2 9 0 1 0 0 1 6 0
9 1 0 0 5 0 0 5 8 7 2 3 1 5

>Fur
14 6 0 0 11 2 12 14 1 1 11 1 4 6 0 1 11 3 0
0 0 2 0 0 2 0 0 2 5 0 2 1 3 3 10 0 0 0
0 0 1 10 4 2 0 0 0 6 4 1 0 1 3 0 4 0 2
1 9 12 5 0 9 3 1 12 3 0 11 10 5 9 4 0 12 13

>GadX
0 1 3 0 2 1 2 4 4 1 5 6 6 2 1 1 0 3 0 1 2 0
2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0
4 5 3 5 2 3 2 0 2 4 1 0 0 2 1 1 5 0 4 5 4 6

>GalR
0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2
0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0

>GalS
0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2
0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0

>GcvA
1 1 2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 3 2 2 2 3 2 3 2 0 3 2 0 2 0 0 1 2
0 1 0 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0
0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 2 1 0 0 4 0 0 2 2 4 2 1 1 0 1 1 1 1 0 4 1 2 4 2 2 0 3 2

>GlcC
0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2 0

>GlpR
8 9 3 0 3 2 1 4 10 8 6 8 0 1 8 6 0 13 4 7
2 1 3 0 7 0 15 1 0 2 0 0 6 0 11 1 18 0 2 1
3 3 1 15 2 9 0 14 2 0 1 0 4 16 0 7 0 4 0 2
6 6 12 4 7 8 3 0 7 9 12 11 9 2 0 5 1 2 13 9

>GntR
3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 4 3 0 4 2
0 1 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0
0 0 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
1 3 1 4 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2

>IHF
19 39 21 0 2 36 12 28 25 14 10 39 25
12 3 6 7 20 0 0 4 13 5 20 0 4
5 10 0 8 28 2 10 4 0 5 17 0 0
24 8 33 45 10 22 38 24 22 36 13 21 31

>IciA
3 1 3 0 1 0 3 1 0 4 3 1 3
0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 4 3 3 1 1 0 0 0 3 1

>IlvY
0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 2 4 2 2 2 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0
1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 3
2 2 1 3 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1
1 1 3 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 2 2 2 4 2 1 0 0 0 2 1 4 0

>LacI
0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 2 0 3 2 0 0 2
1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0
0 0 3 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 3 1

>LexA
5 5 0 0 0 1 7 0 5 2 4 2 7 0 4 0 10 0 0 5
0 2 10 0 0 0 2 1 0 0 2 5 0 3 4 10 0 0 4 0
1 2 0 0 10 2 0 1 2 0 2 0 1 2 1 0 0 10 2 3
4 1 0 10 0 7 1 8 3 8 2 3 2 5 1 0 0 0 4 2

>Lrp
27 0 30 31 5 20 16 14 38 44 32 37
0 7 26 15 9 7 12 3 0 0 6 6
1 47 1 8 37 34 5 5 21 1 0 4
44 18 15 18 21 11 39 50 13 27 34 25

>MalI
0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0

>MalT
0 1 1 0 1 4 0 0 5 0
6 7 2 5 5 2 0 1 4 2
3 1 1 4 3 1 7 8 0 0
0 0 5 0 0 2 2 0 0 7

>MarA
0 2 2 0 0 1 5 0 4 5 4 1 2 1 0 0 2 0 6 1 1
2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 4 1 1 0 2 7 1 0 3
3 4 1 0 2 4 2 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 2 0
2 0 4 6 4 0 0 6 3 1 2 1 0 3 6 5 2 0 0 4 3

>MarR
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

>MelR
2 0 0 0 1 5 4 4 4 0 0 0 3 2 3 0 2 0
2 1 2 4 2 0 0 0 0 4 0 6 0 0 3 2 0 0
1 1 4 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2
1 4 0 0 0 1 2 2 0 2 6 0 3 0 0 4 4 4

>MetJ
1 7 0 1 0 1 0 4
0 0 6 0 0 6 0 0
5 0 0 6 0 0 0 3
1 0 1 0 7 0 7 0

>MetR
3 3 1 0 0 0 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 3
0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 3 3 0 0

>Mlc
5 3 1 1 4 0 0 1 0 3 4 2 1 0 0 0 2 4 6 6 1 3 5 5 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 1 5 5 2 6 6 5 4 0 0 3 1 3 2 2 0 2 0 0 5 3 1 0 6 0

>MngR
0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 1

>ModE
3 2 1 0 1 1 2 3 0 4 1 4 2 4 1 2 2 2 0 4 0 5 0 5 3 0 0
1 0 0 6 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 3 2 0 0 3 1 0 0 0 5 2
0 3 2 0 5 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 4
2 1 3 0 0 1 4 0 5 0 5 2 0 2 4 1 1 1 6 1 2 0 6 0 1 1 0

>Nac
3 0 0 4 0 1 5 2 0 1 2 0 0 5 2
2 0 3 0 0 2 0 0 1 2 3 1 2 0 0
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 5 2 1 4 0 0 3 4 2 0 2 3 0 3

>NagC
4 2 4 2 0 1 1 5 1 0 1 2 3 0 0 6 2 3 2 4 4 4 5 4 5 1
0 3 0 0 0 2 3 1 2 2 0 3 0 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 4 0 1 1 1 0 3 0 0
3 2 3 3 7 4 3 1 4 5 5 2 4 1 1 0 4 0 5 1 2 0 2 0 0 6

>NarL
16 20 4 28 7 11 0 20 6 17 33 18 5 15 13 0 13 30 2
6 11 4 1 26 15 18 8 6 4 0 5 2 5 10 9 8 2 7
4 8 0 2 1 7 4 7 5 1 2 1 12 14 11 15 7 0 7
16 3 34 11 8 9 20 7 25 20 7 18 23 8 8 18 14 10 26

>NarP
0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 2 1 2 0
0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 3
0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 2 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0

>NtrC
1 0 8 0 2 7 5 5 7 0 2 0 0 0 0
1 10 2 8 4 1 0 4 0 0 2 0 1 0 9
8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 10 0 10 1
0 0 0 2 4 1 3 1 3 10 0 0 9 0 0

>OmpR
3 3 9 12 1 15 0 7 1 3
1 0 1 0 15 1 4 3 0 0
10 2 0 2 0 0 0 0 2 0
2 11 6 2 0 0 12 6 13 13

>OxyR
0 3 2 4 2 4 2 2 0 2 5 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 2 2 3 0 0 3 5 5 2 1 5 4 1 3 2 2 0 4 2 3 6 4 1 1
1 1 2 3 0 1 1 2 0 2 0 0 6 1 1 1 4 1 1 0 2 3 1 0 0 2 2 0 0 3 2 1 0 2 2 0 4 3 2 1 0 1 0 3 0
4 2 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 5 0 1 0 2 2 1 1 2 0 3 1 3 2 0 0 1 3 0 1 0 0 5 1 0 0 3 1 0 0 0 2
2 1 3 0 1 1 3 3 5 3 2 5 0 1 1 5 2 1 4 4 3 0 4 1 6 2 0 2 2 1 1 1 2 4 2 0 0 4 1 1 3 0 3 3 4

>PdhR
2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1

>PhoB
0 0 0 2 2 6 0 7 5 7 2 1 1 0 0 3 9
6 0 1 1 6 1 0 1 1 1 0 7 0 0 2 6 0
0 0 5 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 7 0 0 0
3 9 3 6 0 1 7 0 2 0 5 1 8 2 7 0 0

>PhoP
1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 3 2 3 1 0 2
2 0 0 2 0 0 0 3 1 1 3 1 0 0 0 2 3 1
0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

>PurR
1 0 2 15 15 12 2 1 2 0 1 3 0 2 2 1
6 0 12 0 0 1 13 0 1 0 0 2 15 3 3 3
5 15 0 0 0 0 0 14 2 2 1 5 0 8 1 1
3 0 1 0 0 2 0 0 10 13 13 5 0 2 9 10

>RcsB
3 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 3 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0
0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1
0 1 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 2 0 2 2

>RhaR
3 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 3 2 2 2 2 0 0 0 3

>RhaS
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 1 1
3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2
0 0 1 0 3 2 0 0 3 0 0 0 1 0 2 2 0
0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0

>Rob
1 0 0 1 4 0 4 5 3 1 2 1 0 0 2 0 4 1 0 2 0
0 1 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 5 1 0 3 0 0
1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2
3 4 3 0 0 4 1 0 1 0 0 3 4 4 2 0 0 3 2 2 3

>SoxR
0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0

>SoxS
5 0 0 3 8 0 7 6 6 2 4 5 0 1 3 1 9 3
0 2 1 3 0 2 0 1 0 3 6 1 3 0 3 10 1 0
1 0 2 4 2 0 2 2 4 5 1 3 0 5 3 0 2 3
6 10 9 2 2 10 3 3 2 2 1 3 9 6 3 1 0 6

>TorR
2 0 0 2 2 0 6 0 5 0
4 1 0 0 0 6 0 0 1 1
0 0 6 0 0 0 0 2 0 0
0 5 0 4 4 0 0 4 0 5

>TreR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0
0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

>TrpR
4 1 0 0 1 5 0 0 3 0 1 0 3 3 1 0 3 0 0 4 0 3 2 1 2 0 1
0 0 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 1 1 2 1 2
0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 1 2 5 0 1 0 2 1 0 1 4 1
1 4 3 0 4 0 0 5 0 1 4 3 2 0 0 4 0 0 5 0 1 0 1 3 0 0 1

>TyrR
6 5 0 0 1 13 11 7 3 8 8 11 4 5 1 3 1 17 0 11 5 6
2 3 2 0 1 3 3 2 2 1 3 2 2 6 1 0 1 0 16 0 6 7
3 8 0 17 3 0 0 2 4 2 1 1 2 3 0 3 4 0 1 4 4 0
6 1 15 0 12 1 3 6 8 6 5 3 9 3 15 11 11 0 0 2 2 4

>XapR
0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0
2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

>XylR
4 4 3 2 4 1 0 1 0 4 4 0 1 0 3 3
0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1
0 0 1 2 0 3 0 1 3 0 0 4 1 0 0 0

>ZraR
2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 1 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0