FlyReg database (Drosophila, from Casey Bergman)




>abd-A
5 10 22 36 0 11 33 18
2 15 15 0 0 2 1 2
13 3 0 0 0 0 0 4
17 9 0 1 37 24 3 13

>Abd-B
1 1 6 0 7 7 6 5
2 5 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1
4 0 0 7 0 0 1 1

>Adf1
1 0 5 0 0 0 0 2
6 0 0 6 4 0 7 0
0 7 2 0 0 7 0 5
0 0 0 1 3 0 0 0

>Aef1
0 3 3 0 2 3 0 2
3 0 0 3 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1

>Antp
8 0 11 12 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 3 0
4 12 0 0 9 9

>ap
1 12 12 0 4 11
4 0 0 1 3 0
2 0 0 1 1 1
5 0 0 10 4 0

>ara
0 0 1 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
2 2 0 0 2 2

>bab1
1 6 0 2 4 2 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 3 0 1
5 0 6 4 1 4 6 0 6 5

>bcd
9 8 45 47 1 1 2 5
18 3 1 0 0 44 26 12
3 1 1 1 16 0 3 18
18 36 1 0 31 3 17 13

>BEAF-32B
1 0 0 2 0 2 0 0
0 2 0 0 0 0 1 0
1 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 1 2

>BEAF-32
0 2 0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0
2 0 2 0 0 0 2 0

>bin
0 4 4 4 0 5 3 2 0 4
0 0 0 1 5 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 2 1 5 1
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0

>brk
1 0 0 0 0 1 1 0
5 4 0 0 10 0 8 5
4 0 10 10 0 9 0 1
0 6 0 0 0 0 1 4

>br-Z1
12 12 9 0 14 1 11 16
0 2 0 3 0 4 3 1
2 3 0 0 2 9 2 0
3 0 8 14 1 3 1 0

>br-Z2
7 0 0 21 1 2 12 11
3 15 0 0 0 5 1 4
1 4 0 0 5 5 1 1
10 2 21 0 15 9 7 5

>br-Z3
7 12 10 1 0 7 0 0
3 1 0 11 0 0 0 0
3 0 6 0 1 3 10 1
3 3 0 4 15 6 6 15

>br-Z4
5 2 1 8 8 1
0 5 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 1 7 0 0 7

>byn
8 4 0 0 0 1 3 7
0 0 0 1 0 7 0 0
0 2 8 0 9 0 4 0
1 3 1 8 0 1 2 2

>cad
0 2 0 1 6 0 3 7 0
5 0 0 0 2 4 1 3 4
3 3 0 0 1 3 9 2 0
5 8 13 12 4 6 0 1 9

>Cf2-II
1 1 0 0 3 0 3 2
0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 3 0 0 0 0 0
0 1 0 3 0 3 0 1

>Deaf1
0 0 0 0 0 1
3 0 10 0 0 3
0 0 0 10 5 4
7 10 0 0 5 2

>Dfd
1 1 15 15 0 1 8 0
2 0 1 1 0 0 0 5
2 0 0 0 0 5 6 2
11 15 0 0 16 10 2 9

>dl
2 8 3 33 34 36 24 4 8 8
8 4 0 1 2 0 1 12 23 24
22 26 34 4 0 1 2 3 2 4
6 0 1 0 2 1 11 19 5 2

>Dref
3 2 4 0 8 0 0 0 6 2 5 4
0 2 0 0 0 0 8 0 2 1 1 1
1 2 0 0 0 0 0 8 0 0 1 3
4 2 4 8 0 8 0 0 0 5 1 0

>dsx-F
0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 2 0 1 3
3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0
0 3 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 1 0

>dsx-M
0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 2 0 1 3
3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0
0 3 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 1 0

>Eip74EF
6 2 0 0 0 0 0 0 2 2
0 5 0 0 7 7 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 2 5 2 1
1 1 8 8 0 1 6 3 4 5

>ems
0 1 3 0 0 3 0 3
0 0 0 0 0 0 2 0
1 1 0 0 2 0 1 0
2 1 0 3 1 0 0 0

>en
20 5 7 38 52 0 0 27
3 15 7 0 0 2 6 0
18 12 0 4 0 2 14 26
12 21 39 11 1 49 33 0

>Espl
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 2 4 1 2 1 0 0 3
0 3 0 4 1 0 1 1 3 0 4 1
3 1 4 0 0 0 1 1 0 4 0 0

>eve
6 0 2 3 16 19 0 3 7 3 1 0
8 3 5 0 0 0 5 4 0 0 0 6
0 10 3 0 2 0 0 5 6 2 7 1
5 6 9 16 1 0 14 7 6 14 11 12

>exd
0 1 0 1 2 3 1 0 2 3
0 0 0 2 0 0 1 2 0 1
1 0 0 1 3 0 1 1 0 1
5 5 6 2 1 3 3 3 4 1

>ey
0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2
2 2 3 1 3 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 1 0 0
1 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0

>ftz-f1
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 3 0 0 1 0 0 3 3 0 0 2 0 0 1 2 0 0
2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2
1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 2 1

>ftz
19 16 7 39 56 6 11 54
4 14 40 25 9 0 7 3
31 22 6 0 0 0 2 3
12 14 13 2 1 60 46 6

>gl
5 0 0 0 1 4 3 0 1 3 0 2
0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 1 2 0 0 4 2 2 0 0
0 4 5 4 0 0 2 1 1 0 5 2

>grh
2 0 0 1 0 0 0 2 3 1
6 1 0 0 1 0 3 1 2 3
0 0 6 6 0 0 1 1 3 0
0 7 2 1 7 8 4 4 0 4

>gsb-n
0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 2 2 2 0 1 2 1 0 0

>gsb
0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 2 2 2 0 1 2 1 0 0

>gt
3 0 5 0 0 6 0 0 0 5 5 2
0 0 0 0 0 2 5 0 3 0 1 0
0 1 2 0 5 0 2 4 0 0 0 1
5 7 1 8 3 0 1 4 5 3 2 5

>hb
17 0 1 0 0 1 59 20
13 0 5 1 0 4 7 17
7 3 1 0 0 0 29 14
66 100 96 102 103 98 8 52

>His2B
5 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 4 0 0 0 3 4 0
0 0 5 2 3 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 4
0 1 0 2 1 3 2 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1
0 4 0 1 0 1 0 0 0 5 4 1 0 0 5 2 0 0

>hkb
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
0 0 0 1 1 2 2 2 0 2 0 0 1 0
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0

>HLHm5
0 0 3 0 0 1 0 1 0 3
1 3 0 3 0 1 0 1 3 0
2 0 0 0 3 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

>Hr46
3 2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 1 0 3 3 3 0 0 0
0 1 2 3 0 0 0 3 1 1

>Hsf
0 0 0 3 0 4 4 1 2 0 0 0 0 3
0 5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 5 0 2
0 0 2 0 5 0 0 2 0 0 0 0 3 0
5 0 3 0 0 1 1 1 2 5 5 0 2 0

>kni
1 11 3 0 0 7 8 6 0 1
1 1 3 19 5 11 4 2 1 5
18 2 5 0 6 1 4 2 1 1
0 6 9 1 9 1 4 10 18 13

>Kr
37 33 20 2 4 6 1 8 28 16
0 6 11 0 1 3 3 4 6 8
4 1 9 40 37 35 4 4 5 5
3 4 4 2 2 0 36 28 5 15

>Mad
1 1 3 3 0 0 6 0 5 1
12 5 0 8 16 0 2 15 0 15
5 7 16 8 1 20 6 4 15 0
2 7 1 1 3 0 6 1 0 4

>Med
0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 3 0
1 7 0 2 8 0 0 1 4 2 1 1
5 0 8 3 0 3 5 4 3 1 3 1
2 1 0 2 0 3 3 3 0 2 1 6

>nub
1 0 3 0 1 0 4 2 0 0
0 0 0 0 1 3 0 0 0 2
0 0 0 0 2 0 0 1 4 1
3 4 1 4 0 1 0 1 0 1

>ovo
0 3 0 0 0 11 2 5
12 6 0 1 0 0 7 2
0 0 12 0 0 1 1 0
0 3 0 11 12 0 2 5

>p120
0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
1 2 1 3 3 0 1 0 3 0 3 2

>pan
4 2 2 2 0 17 8 7
10 3 0 0 2 0 0 11
3 0 1 0 20 5 0 3
8 20 22 23 3 3 17 4

>pho
2 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 2
0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 5 1 1 3
3 2 1 3 1 0 1 0 5 5 0 1 1 0
0 0 1 1 4 3 0 5 0 0 0 3 2 0

>prd
2 5 9 0 1 8 2 2
9 5 0 0 0 1 7 4
0 1 2 0 2 0 0 4
0 0 0 11 8 2 2 1

>sd
3 8 4 14 1 3 0 3 4 5 5 4
0 1 8 0 1 0 8 5 1 6 1 3
8 1 1 0 0 1 0 3 2 3 7 4
3 4 1 0 12 10 6 3 7 0 1 3

>shn
1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0
0 2 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

>slbo
9 0 0 3 2 7 6 11
1 1 0 2 10 2 5 1
1 0 3 7 0 2 1 0
1 11 9 0 0 1 0 0

>sna
0 4 10 1 1 0 0 1 0 3
7 5 1 10 5 0 0 6 2 2
3 1 0 0 0 0 10 0 2 3
1 1 0 0 5 11 1 4 7 3

>srp
0 0 3 1 0 0 1 0 2 0 3 0
2 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 4 2 0 0 4 0 1
1 4 0 3 0 0 0 3 2 0 0 2

>SuH
1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 1 0 0 2
0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 2 3 0

>suHw
2 2 1 0 6 0 0 0 6 5 0 1 2 4 2 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
4 4 5 0 0 0 6 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1
0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 3 0 3 2 4 3 6 5

>tin
0 0 0 0 11 11 0 0 0 1 2 2
2 8 1 8 0 0 0 0 0 4 5 3
3 2 0 1 0 0 11 1 11 6 3 3
6 1 10 2 0 0 0 10 0 0 1 3

>tll
25 26 27 8 0 1 28
2 3 0 1 1 20 2
6 7 8 27 0 1 7
4 1 2 1 36 15 0

>Top2
0 4 1 4 0 4 0 3 1 4 0 1 0 4
0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 3 0 4 0

>toy
0 1 2 1 0 0 5 0 0 0 3 0
5 4 2 4 0 5 0 3 1 3 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1
0 0 0 0 5 0 0 2 3 0 0 3

>Trl
4 6 12 0 3 1 13 5 7 9
22 23 6 64 0 70 0 54 13 33
9 11 30 3 14 0 2 7 11 10
36 31 23 4 54 0 56 5 40 19

>ttk
2 0 3 6 0 0 7 0 3 1 0 0
1 4 4 0 0 0 0 5 4 1 3 2
4 2 0 1 7 7 0 0 0 0 1 3
0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 3 2

>twi
1 3 1 0 11 0 7 0 0 1 1 2
4 7 3 14 3 4 1 0 0 0 2 3
3 3 10 1 1 1 5 0 12 2 2 8
7 2 1 0 0 10 2 15 3 12 10 2

>Ubx
13 31 54 0 3 49
26 19 0 0 2 0
5 0 0 0 0 0
12 6 2 56 51 7

>vnd
1 0 2 0 0 0 0 3 1 1
0 3 0 3 0 0 1 0 0 2
2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 1 0 3 3 0 0 0 0

>vvl
0 11 2 0 3 11
2 0 2 0 8 0
0 0 0 6 0 0
9 0 7 5 0 0

>zen
1 12 3 0 7 10 8 5 2 0
10 0 1 0 0 0 0 3 1 1
1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 8 12 5 2 4 2 9 9

>z
11 1 1 41 1 8 2 18 10 14
3 7 0 0 0 10 6 7 5 6
5 3 40 0 40 0 29 11 12 2
22 30 0 0 0 23 4 5 14 19